Longitudes de Antena
Bienvenido a nuestra herramienta de cálculos para la fabricación de antenas de radioaficionados, un recurso esencial para entusiastas y expertos. Aquí encontrarás referencias que te permitirán diseñar y construir tus propias antenas de forma eficiente. Ya sea que estés buscando optimizar la recepción de señales débiles, maximizar el alcance de tus transmisiones o simplemente experimentar con diferentes tipos de antenas, esta página te proporcionará la información necesaria para llevar tus habilidades de radioaficionado al siguiente nivel. ¡Empieza a explorar y disfruta del fascinante mundo de las antenas caseras!
El dipolo común es de 1/2 λ, alimentado en el centro, para V invertida o por un extremo, como la End Fed.
1/4 λ es normalmente usado en Ground Plane, con radiales del mismo largo.
1 λ es usado en loop cuadrado y delta loop.
Longitudes de punta a punta, corte el alambre un poco más largo para sujetar a los aisladores y la alimentación.
λ = Lambda = Longitud de Onda
Banda | Frecuencia (Mhz) | Dipolo 1/2 λ (Pies) | 1/4 λ (Pies) | Loop 1 λ (Pies) | Dipolo 1/2 λ (Metros) | 1/4 λ (Metros) | Loop 1 λ (Metros) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160m | 1.8 | 260' 0'' | 130' 0'' | 558' 4'' | 79.3 | 39.6 | 170.2 |
1.85 | 253' 0'' | 126' 6'' | 543' 3'' | 77.1 | 38.6 | 165.6 | |
1.9 | 246' 4'' | 123' 2'' | 528' 11'' | 75.1 | 37.5 | 161.2 | |
2 | 234' 0'' | 117' 0'' | 502' 6'' | 71.3 | 35.7 | 153.2 | |
80m | 3.5 | 133' 9'' | 66' 10'' | 287' 2'' | 40.8 | 20.4 | 87.5 |
3.75 | 124' 10'' | 62' 5'' | 268' 0'' | 38 | 19 | 81.7 | |
3.9 | 120' 0'' | 60' 0'' | 257' 8'' | 36.6 | 18.3 | 78.5 | |
4 | 117' 0'' | 58' 6'' | 251' 3'' | 35.7 | 17.8 | 76.6 | |
60m | 5.351 | 87' 5'' | 43' 8'' | 187' 9'' | 26.7 | 13.3 | 57.3 |
5.357 | 87' 4" | 43' 8" | 187' 7" | 26.7 | 13.3 | 57.2 | |
5.366 | 87' 2'' | 43' 6'' | 187' 3'' | 26.6 | 13.3 | 57.1 | |
Banda | Frecuencia (Mhz) | 1/2 λ Dipolo (Pies) | 1/4 λ (Pies) | 1 λ Loop (Pies) | 1/2 λ Dipolo (Metros) | 1/4 λ (Metros) | 1 λ Loop (Metros) |
40m | 7 | 66' 10'' | 33' 5'' | 143' 7'' | 20.4 | 10.2 | 43.8 |
7.15 | 65' 5'' | 32' 9'' | 140' 7'' | 20 | 10 | 42.8 | |
7.3 | 64' 1'' | 32' 1'' | 137' 8'' | 19.5 | 9.8 | 42 | |
30m | 10.1 | 46' 4'' | 23' 2'' | 99' 6'' | 14.1 | 7.1 | 30.3 |
10.15 | 46' 1'' | 23' 1'' | 99' 0'' | 14.1 | 7 | 30.2 | |
20m | 14 | 33' 5'' | 16' 9'' | 71' 9'' | 10.2 | 5.1 | 21.9 |
14.15 | 33' 1'' | 16' 6'' | 71' 0'' | 10.1 | 5 | 21.6 | |
14.3 | 32' 9'' | 16' 4'' | 70' 3'' | 10 | 5 | 21.4 | |
14.35 | 32' 7'' | 16' 4'' | 70' 0'' | 9.9 | 5 | 21.3 | |
17m | 18.068 | 25' 11'' | 12' 11'' | 55' 7'' | 7.9 | 3.9 | 17 |
18.168 | 25' 9'' | 12' 11'' | 55' 4'' | 7.9 | 3.9 | 16.9 | |
15m | 21 | 22' 3'' | 11' 2'' | 47' 10'' | 6.8 | 3.4 | 14.6 |
21.2 | 22' 1'' | 11' 0'' | 47' 5'' | 6.7 | 3.4 | 14.4 | |
21.45 | 21' 10'' | 10' 11'' | 46' 10'' | 6.7 | 3.3 | 14.3 | |
Banda | Frecuencia (Mhz) | 1/2 λ Dipolo (Pies) | 1/4 λ (Pies) | 1 λ Loop (Pies) | 1/2 λ Dipolo (Metros) | 1/4 λ (Metros) | 1 λ Loop (Metros) |
12m | 24.89 | 18' 10'' | 9' 5'' | 40' 5'' | 5.7 | 2.9 | 12.3 |
24.99 | 18' 9'' | 9' 4'' | 40' 3'' | 5.7 | 2.9 | 12.3 | |
10m | 28 | 16' 9'' | 8' 4'' | 35' 11'' | 5.1 | 2.5 | 10.9 |
28.5 | 16' 5'' | 8' 3'' | 35' 3'' | 5 | 2.5 | 10.7 | |
29.7 | 15' 9'' | 7' 11'' | 33' 10'' | 4.8 | 2.4 | 10.3 | |
6m | 50 | 9' 4'' | 4' 8'' | 21' 1'' | 2.9 | 1.4 | 6.1 |
54 | 8' 8'' | 4' 4'' | 18' 7'' | 2.6 | 1.3 | 5.7 | |
2m | 144 | 3' 3'' | 1' 8'' | 7' 0'' | 1 | 0.5 | 2.1 |
148 | 3' 2'' | 1' 7'' | 6' 9'' | 1 | 0.5 | 2.1 |
Largos cálculados con estas formulas:
1/4 λ (pies)=234 / frecuencia en Mhz.
1/2 λ dipolo (pies)= 468 / frecuencia en Mhz.
Loop onda completa (pies) = 1005 / frecuencia en Mhz
1/4 λ (metros)=71.325 / frecuencia en Mhz.
1/2 λ dipolo(metros) = 142.65 / frecuencia en Mhz
Loop onda completa(metros) = 306.32 / frecuencia en Mhz